NOMINA DE EMPLEADOS PARA LA EMPRESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE | SALARIO | EPS 12,5% | AFP 16% | ARL 0,522 | CCF 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMINA DEL EMPLEADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crear la nomia para el trabajador con deducciones DE afp Y eps creando las formulas con los siguientes f% Y NO TENIENDO EN CUENTA arl I ccf, pero si subsidio de transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE | SALARIO | EPS 4%/100 | AFP 25%/100 | ARL 0,522 | CCF 9% | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGINA PRINCIPAL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario